【法人提携特典】
お得になる5つのポイント!

① 仲介手数料が最大無料!
賃貸の場合、賃料10万円の場合。
弊社サービスで、仲介手数料が最大無料になります。
初期費用を抑えてお得に引っ越し可能です。
※仲介には売買、賃貸等がございます。
| 項目 | 一般取引 | 弊社サービス |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 11万円 | 最大無料 |
| 初期費用 | 約11万円~ | 約11万円~ |
| 合計金額 | 22万円~ | 11万円~ |
| お得額 | - | 初期費用約11万円~お得になります! |
② インフラもお得に!
電気・ガス・インターネットの契約も弊社経由でお得に。
月々のコストを抑えて年間でもしっかり節約可能です。
| 項目 | 一般契約 | 弊社経由 |
|---|---|---|
| 月額合計 | 約15万円~ | 約13万円~ |
| 年間合計 | 約18万円~ | 約15.6万円~ |
| 合計金額 | 18万円~ | 15.6万円~ |
| お得額 | - | 年間約2.4万円~ お得になります! |
③ 引越し業者もお得に!
単身の方も家族の方も、弊社経由でお得に。
単身料金、家族料金でそれぞれ節約できます。
| 項目 | 一般料金 | 弊社紹介 |
|---|---|---|
| 単身引越し | 約4万円~ | 約3.2万円~ |
| 家族引越し | 約8万円~ | 約6.4万円~ |
| 合計金額 | 4万円~/8万円~ | 3.2万円~/6.4万円~ |
| お得額 | - | 単身約0.8万円~ 家族約1.6万円~ お得になります! |
④ 火災保険もお得に!
賃貸10万円の場合。
一般保険料は2.3万円~、弊社提携なら1.2万円~。
お得に保険加入ができて安心です。
| 項目 | 一般保険 | 弊社提携 |
|---|---|---|
| 年間保険料 | 2.3万円~ | 1.2万円~ |
| 補償内容 | 火災のみ | 火災+水漏れ+盗難 |
| 合計金額 | 2.3万円~ | 1.2万円~ |
| お得額 | - | 初期費用約1.1万円~ お得になります! |
⑤ 家具・家電レンタルサービス
賃貸物件で便利な家具・家電レンタルプラン。
購入より初期費用を抑え、引越し費用も削減できます。
| 項目 | 購入時 | レンタルプラン |
|---|---|---|
| 初期費用 | 約15万円~ | 月額3.9万円×24ヶ月=約9.5万円~ |
| 修理費用 | 自己負担 | 0円 |
| 引越し費用 | 単身4万円~ | 2万円~ |
| 合計金額 | 19万円~ | 11.5万円~ |
| お得額 | - | 約7.5万円~ お得になります! |
